Reading plan · 6 hr 16 min read
A Year with Days of Heaven upon Earth
A. B. Simpson's year of daily devotions: a verse and a short meditation on the fullness of Christ for every day. Begin on any day: day one is the reading for 1 January, and each day after takes the next. A minute or two a day.
365 days · about 1 minutes a day
Free to read·No account needed
January 1
Days of Heaven upon Earth · 1 min
In this plan
Week 1 Days 1–7 · January 1 – January 7
Week 2 Days 8–14 · January 8 – January 14
Week 3 Days 15–21 · January 15 – January 21
Week 4 Days 22–28 · January 22 – January 28
Week 5 Days 29–35 · January 29 – February 4
Week 6 Days 36–42 · February 5 – February 11
Week 7 Days 43–49 · February 12 – February 18
Week 8 Days 50–56 · February 19 – February 25
Week 9 Days 57–63 · February 26 – March 4
Week 10 Days 64–70 · March 5 – March 11
Week 11 Days 71–77 · March 12 – March 18
Week 12 Days 78–84 · March 19 – March 25
Week 13 Days 85–91 · March 26 – April 1
Week 14 Days 92–98 · April 2 – April 8
Week 15 Days 99–105 · April 9 – April 15
Week 16 Days 106–112 · April 16 – April 22
Week 17 Days 113–119 · April 23 – April 29
Week 18 Days 120–126 · April 30 – May 6
Week 19 Days 127–133 · May 7 – May 13
Week 20 Days 134–140 · May 14 – May 20
Week 21 Days 141–147 · May 21 – May 27
Week 22 Days 148–154 · May 28 – June 3
Week 23 Days 155–161 · June 4 – June 10
Week 24 Days 162–168 · June 11 – June 17
Week 25 Days 169–175 · June 18 – June 24
Week 26 Days 176–182 · June 25 – July 1
Week 27 Days 183–189 · July 2 – July 8
Week 28 Days 190–196 · July 9 – July 15
Week 29 Days 197–203 · July 16 – July 22
Week 30 Days 204–210 · July 23 – July 29
Week 31 Days 211–217 · July 30 – August 5
Week 32 Days 218–224 · August 6 – August 12
Week 33 Days 225–231 · August 13 – August 19
Week 34 Days 232–238 · August 20 – August 26
Week 35 Days 239–245 · August 27 – September 2
Week 36 Days 246–252 · September 3 – September 9
Week 37 Days 253–259 · September 10 – September 16
Week 38 Days 260–266 · September 17 – September 23
Week 39 Days 267–273 · September 24 – September 30
Week 40 Days 274–280 · October 1 – October 7
Week 41 Days 281–287 · October 8 – October 14
Week 42 Days 288–294 · October 15 – October 21
Week 43 Days 295–301 · October 22 – October 28
Week 44 Days 302–308 · October 29 – November 4
Week 45 Days 309–315 · November 5 – November 11
Week 46 Days 316–322 · November 12 – November 18
Week 47 Days 323–329 · November 19 – November 25
Week 48 Days 330–336 · November 26 – December 2
Week 49 Days 337–343 · December 3 – December 9
Week 50 Days 344–350 · December 10 – December 16
Week 51 Days 351–357 · December 17 – December 23
Week 52 Days 358–364 · December 24 – December 30
Week 53 Day 365 · December 31 – December 31
More like this
Reading this with a group? See Ochorus for small groups or churches