Reading plan · 6 hr 16 min read

A Year with Days of Heaven upon Earth

A. B. Simpson's year of daily devotions: a verse and a short meditation on the fullness of Christ for every day. Begin on any day: day one is the reading for 1 January, and each day after takes the next. A minute or two a day.

365 days · about 1 minutes a day

Free to read·No account needed

January 1

Days of Heaven upon Earth · 1 min

In this plan

Week 1 Days 1–7
  1. January 1 1 min Today
  2. January 2 1 min
  3. January 3 1 min
  4. January 4 1 min
  5. January 5 1 min
  6. January 6 1 min
  7. January 7 1 min
Week 2 Days 8–14
  1. January 8 1 min
  2. January 9 1 min
  3. January 10 1 min
  4. January 11 1 min
  5. January 12 1 min
  6. January 13 1 min
  7. January 14 1 min
Week 3 Days 15–21
  1. January 15 1 min
  2. January 16 1 min
  3. January 17 1 min
  4. January 18 1 min
  5. January 19 1 min
  6. January 20 1 min
  7. January 21 1 min
Week 4 Days 22–28
  1. January 22 1 min
  2. January 23 1 min
  3. January 24 1 min
  4. January 25 1 min
  5. January 26 1 min
  6. January 27 1 min
  7. January 28 1 min
Week 5 Days 29–35
  1. January 29 1 min
  2. January 30 1 min
  3. January 31 1 min
  4. February 1 1 min
  5. February 2 1 min
  6. February 3 1 min
  7. February 4 1 min
Week 6 Days 36–42
  1. February 5 1 min
  2. February 6 1 min
  3. February 7 1 min
  4. February 8 1 min
  5. February 9 1 min
  6. February 10 1 min
  7. February 11 1 min
Week 7 Days 43–49
  1. February 12 1 min
  2. February 13 1 min
  3. February 14 1 min
  4. February 15 1 min
  5. February 16 1 min
  6. February 17 1 min
  7. February 18 1 min
Week 8 Days 50–56
  1. February 19 1 min
  2. February 20 1 min
  3. February 21 1 min
  4. February 22 1 min
  5. February 23 1 min
  6. February 24 1 min
  7. February 25 1 min
Week 9 Days 57–63
  1. February 26 1 min
  2. February 27 1 min
  3. February 28 1 min
  4. March 1 1 min
  5. March 2 1 min
  6. March 3 1 min
  7. March 4 1 min
Week 10 Days 64–70
  1. March 5 1 min
  2. March 6 1 min
  3. March 7 1 min
  4. March 8 1 min
  5. March 9 1 min
  6. March 10 1 min
  7. March 11 1 min
Week 11 Days 71–77
  1. March 12 1 min
  2. March 13 1 min
  3. March 14 1 min
  4. March 15 1 min
  5. March 16 1 min
  6. March 17 1 min
  7. March 18 1 min
Week 12 Days 78–84
  1. March 19 1 min
  2. March 20 1 min
  3. March 21 1 min
  4. March 22 1 min
  5. March 23 1 min
  6. March 24 1 min
  7. March 25 1 min
Week 13 Days 85–91
  1. March 26 1 min
  2. March 27 1 min
  3. March 28 1 min
  4. March 29 1 min
  5. March 30 1 min
  6. March 31 1 min
  7. April 1 1 min
Week 14 Days 92–98
  1. April 2 1 min
  2. April 3 1 min
  3. April 4 1 min
  4. April 5 1 min
  5. April 6 1 min
  6. April 7 1 min
  7. April 8 1 min
Week 15 Days 99–105
  1. April 9 1 min
  2. April 10 1 min
  3. April 11 1 min
  4. April 12 1 min
  5. April 13 1 min
  6. April 14 1 min
  7. April 15 1 min
Week 16 Days 106–112
  1. April 16 1 min
  2. April 17 1 min
  3. April 18 1 min
  4. April 19 1 min
  5. April 20 1 min
  6. April 21 1 min
  7. April 22 1 min
Week 17 Days 113–119
  1. April 23 1 min
  2. April 24 1 min
  3. April 25 1 min
  4. April 26 1 min
  5. April 27 1 min
  6. April 28 1 min
  7. April 29 1 min
Week 18 Days 120–126
  1. April 30 1 min
  2. May 1 1 min
  3. May 2 1 min
  4. May 3 1 min
  5. May 4 1 min
  6. May 5 1 min
  7. May 6 1 min
Week 19 Days 127–133
  1. May 7 1 min
  2. May 8 1 min
  3. May 9 1 min
  4. May 10 1 min
  5. May 11 1 min
  6. May 12 1 min
  7. May 13 1 min
Week 20 Days 134–140
  1. May 14 1 min
  2. May 15 1 min
  3. May 16 1 min
  4. May 17 1 min
  5. May 18 1 min
  6. May 19 1 min
  7. May 20 1 min
Week 21 Days 141–147
  1. May 21 1 min
  2. May 22 1 min
  3. May 23 1 min
  4. May 24 1 min
  5. May 25 1 min
  6. May 26 1 min
  7. May 27 1 min
Week 22 Days 148–154
  1. May 28 1 min
  2. May 29 1 min
  3. May 30 1 min
  4. May 31 1 min
  5. June 1 1 min
  6. June 2 1 min
  7. June 3 1 min
Week 23 Days 155–161
  1. June 4 1 min
  2. June 5 1 min
  3. June 6 1 min
  4. June 7 1 min
  5. June 8 1 min
  6. June 9 1 min
  7. June 10 1 min
Week 24 Days 162–168
  1. June 11 1 min
  2. June 12 1 min
  3. June 13 1 min
  4. June 14 1 min
  5. June 15 1 min
  6. June 16 1 min
  7. June 17 1 min
Week 25 Days 169–175
  1. June 18 1 min
  2. June 19 1 min
  3. June 20 1 min
  4. June 21 1 min
  5. June 22 1 min
  6. June 23 1 min
  7. June 24 1 min
Week 26 Days 176–182
  1. June 25 1 min
  2. June 26 1 min
  3. June 27 1 min
  4. June 28 1 min
  5. June 29 1 min
  6. June 30 1 min
  7. July 1 1 min
Week 27 Days 183–189
  1. July 2 1 min
  2. July 3 1 min
  3. July 4 1 min
  4. July 5 1 min
  5. July 6 1 min
  6. July 7 1 min
  7. July 8 1 min
Week 28 Days 190–196
  1. July 9 1 min
  2. July 10 1 min
  3. July 11 1 min
  4. July 12 1 min
  5. July 13 1 min
  6. July 14 1 min
  7. July 15 1 min
Week 29 Days 197–203
  1. July 16 1 min
  2. July 17 1 min
  3. July 18 1 min
  4. July 19 1 min
  5. July 20 1 min
  6. July 21 1 min
  7. July 22 1 min
Week 30 Days 204–210
  1. July 23 1 min
  2. July 24 1 min
  3. July 25 1 min
  4. July 26 1 min
  5. July 27 1 min
  6. July 28 1 min
  7. July 29 1 min
Week 31 Days 211–217
  1. July 30 1 min
  2. July 31 1 min
  3. August 1 1 min
  4. August 2 1 min
  5. August 3 1 min
  6. August 4 1 min
  7. August 5 1 min
Week 32 Days 218–224
  1. August 6 1 min
  2. August 7 1 min
  3. August 8 1 min
  4. August 9 1 min
  5. August 10 1 min
  6. August 11 1 min
  7. August 12 1 min
Week 33 Days 225–231
  1. August 13 1 min
  2. August 14 1 min
  3. August 15 1 min
  4. August 16 1 min
  5. August 17 1 min
  6. August 18 1 min
  7. August 19 1 min
Week 34 Days 232–238
  1. August 20 1 min
  2. August 21 1 min
  3. August 22 1 min
  4. August 23 1 min
  5. August 24 1 min
  6. August 25 1 min
  7. August 26 1 min
Week 35 Days 239–245
  1. August 27 1 min
  2. August 28 1 min
  3. August 29 1 min
  4. August 30 1 min
  5. August 31 1 min
  6. September 1 1 min
  7. September 2 1 min
Week 36 Days 246–252
  1. September 3 1 min
  2. September 4 1 min
  3. September 5 1 min
  4. September 6 1 min
  5. September 7 1 min
  6. September 8 1 min
  7. September 9 1 min
Week 37 Days 253–259
  1. September 10 1 min
  2. September 11 1 min
  3. September 12 1 min
  4. September 13 1 min
  5. September 14 1 min
  6. September 15 1 min
  7. September 16 1 min
Week 38 Days 260–266
  1. September 17 1 min
  2. September 18 1 min
  3. September 19 1 min
  4. September 20 1 min
  5. September 21 1 min
  6. September 22 1 min
  7. September 23 1 min
Week 39 Days 267–273
  1. September 24 1 min
  2. September 25 1 min
  3. September 26 1 min
  4. September 27 1 min
  5. September 28 1 min
  6. September 29 1 min
  7. September 30 1 min
Week 40 Days 274–280
  1. October 1 1 min
  2. October 2 1 min
  3. October 3 1 min
  4. October 4 1 min
  5. October 5 1 min
  6. October 6 1 min
  7. October 7 1 min
Week 41 Days 281–287
  1. October 8 1 min
  2. October 9 1 min
  3. October 10 1 min
  4. October 11 1 min
  5. October 12 1 min
  6. October 13 1 min
  7. October 14 1 min
Week 42 Days 288–294
  1. October 15 1 min
  2. October 16 1 min
  3. October 17 1 min
  4. October 18 1 min
  5. October 19 1 min
  6. October 20 1 min
  7. October 21 1 min
Week 43 Days 295–301
  1. October 22 1 min
  2. October 23 1 min
  3. October 24 1 min
  4. October 25 1 min
  5. October 26 1 min
  6. October 27 1 min
  7. October 28 1 min
Week 44 Days 302–308
  1. October 29 1 min
  2. October 30 1 min
  3. October 31 1 min
  4. November 1 1 min
  5. November 2 1 min
  6. November 3 1 min
  7. November 4 1 min
Week 45 Days 309–315
  1. November 5 1 min
  2. November 6 1 min
  3. November 7 1 min
  4. November 8 1 min
  5. November 9 1 min
  6. November 10 1 min
  7. November 11 1 min
Week 46 Days 316–322
  1. November 12 1 min
  2. November 13 1 min
  3. November 14 1 min
  4. November 15 1 min
  5. November 16 1 min
  6. November 17 1 min
  7. November 18 1 min
Week 47 Days 323–329
  1. November 19 1 min
  2. November 20 1 min
  3. November 21 1 min
  4. November 22 1 min
  5. November 23 1 min
  6. November 24 1 min
  7. November 25 1 min
Week 48 Days 330–336
  1. November 26 1 min
  2. November 27 1 min
  3. November 28 1 min
  4. November 29 1 min
  5. November 30 1 min
  6. December 1 1 min
  7. December 2 1 min
Week 49 Days 337–343
  1. December 3 1 min
  2. December 4 1 min
  3. December 5 1 min
  4. December 6 1 min
  5. December 7 1 min
  6. December 8 1 min
  7. December 9 1 min
Week 50 Days 344–350
  1. December 10 1 min
  2. December 11 1 min
  3. December 12 1 min
  4. December 13 1 min
  5. December 14 1 min
  6. December 15 1 min
  7. December 16 1 min
Week 51 Days 351–357
  1. December 17 1 min
  2. December 18 1 min
  3. December 19 1 min
  4. December 20 1 min
  5. December 21 1 min
  6. December 22 1 min
  7. December 23 1 min
Week 52 Days 358–364
  1. December 24 1 min
  2. December 25 1 min
  3. December 26 1 min
  4. December 27 1 min
  5. December 28 1 min
  6. December 29 1 min
  7. December 30 1 min
Week 53 Day 365
  1. December 31 1 min

More like this

Reading this with a group? See Ochorus for small groups or churches