የንባብ ዕቅድ · 6 ሰዓት 44 ደቂቃ ንባብ

የአንድ ዓመት ንባብ፦ ማለዳ ማለዳ

የቻርልስ ስፐርጀን የዓመቱ ሙሉ የማለዳ ንባቦች፦ ቀኑን ለመጀመር አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃልና ሞቅ ያለ ማሰላሰል። በማንኛውም ቀን ይጀምሩ፤ የመጀመሪያው ቀን የጃንዋሪ 1 ንባብ ነው፤ እያንዳንዱም ተከታይ ቀን ቀጣዩን ንባብ ይወስዳል። በቀን ሁለት ደቂቃ ያህል።

366 ቀናት · በቀን 1 ደቂቃ ገደማ

በነጻ ያንብቡ·መለያ አያስፈልግም

ጃንዋሪ 1

ማለዳ ማለዳ · 1 ደቂቃ

በዚህ ዕቅድ ውስጥ

ሳምንት 1 ቀናት 1–7
  1. ጃንዋሪ 1 1 ደቂቃ ዛሬ
  2. ጃንዋሪ 2 1 ደቂቃ
  3. ጃንዋሪ 3 1 ደቂቃ
  4. ጃንዋሪ 4 1 ደቂቃ
  5. ጃንዋሪ 5 1 ደቂቃ
  6. ጃንዋሪ 6 1 ደቂቃ
  7. ጃንዋሪ 7 1 ደቂቃ
ሳምንት 2 ቀናት 8–14
  1. ጃንዋሪ 8 1 ደቂቃ
  2. ጃንዋሪ 9 1 ደቂቃ
  3. ጃንዋሪ 10 1 ደቂቃ
  4. ጃንዋሪ 11 1 ደቂቃ
  5. ጃንዋሪ 12 1 ደቂቃ
  6. ጃንዋሪ 13 1 ደቂቃ
  7. ጃንዋሪ 14 1 ደቂቃ
ሳምንት 3 ቀናት 15–21
  1. ጃንዋሪ 15 1 ደቂቃ
  2. ጃንዋሪ 16 1 ደቂቃ
  3. ጃንዋሪ 17 1 ደቂቃ
  4. ጃንዋሪ 18 1 ደቂቃ
  5. ጃንዋሪ 19 1 ደቂቃ
  6. ጃንዋሪ 20 1 ደቂቃ
  7. ጃንዋሪ 21 1 ደቂቃ
ሳምንት 4 ቀናት 22–28
  1. ጃንዋሪ 22 1 ደቂቃ
  2. ጃንዋሪ 23 1 ደቂቃ
  3. ጃንዋሪ 24 1 ደቂቃ
  4. ጃንዋሪ 25 1 ደቂቃ
  5. ጃንዋሪ 26 1 ደቂቃ
  6. ጃንዋሪ 27 1 ደቂቃ
  7. ጃንዋሪ 28 1 ደቂቃ
ሳምንት 5 ቀናት 29–35
  1. ጃንዋሪ 29 1 ደቂቃ
  2. ጃንዋሪ 30 1 ደቂቃ
  3. ጃንዋሪ 31 1 ደቂቃ
  4. ፌብሩዋሪ 1 1 ደቂቃ
  5. ፌብሩዋሪ 2 1 ደቂቃ
  6. ፌብሩዋሪ 3 1 ደቂቃ
  7. ፌብሩዋሪ 4 1 ደቂቃ
ሳምንት 6 ቀናት 36–42
  1. ፌብሩዋሪ 5 1 ደቂቃ
  2. ፌብሩዋሪ 6 1 ደቂቃ
  3. ፌብሩዋሪ 7 1 ደቂቃ
  4. ፌብሩዋሪ 8 1 ደቂቃ
  5. ፌብሩዋሪ 9 1 ደቂቃ
  6. ፌብሩዋሪ 10 1 ደቂቃ
  7. ፌብሩዋሪ 11 1 ደቂቃ
ሳምንት 7 ቀናት 43–49
  1. ፌብሩዋሪ 12 1 ደቂቃ
  2. ፌብሩዋሪ 13 1 ደቂቃ
  3. ፌብሩዋሪ 14 1 ደቂቃ
  4. ፌብሩዋሪ 15 1 ደቂቃ
  5. ፌብሩዋሪ 16 1 ደቂቃ
  6. ፌብሩዋሪ 17 1 ደቂቃ
  7. ፌብሩዋሪ 18 1 ደቂቃ
ሳምንት 8 ቀናት 50–56
  1. ፌብሩዋሪ 19 1 ደቂቃ
  2. ፌብሩዋሪ 20 1 ደቂቃ
  3. ፌብሩዋሪ 21 1 ደቂቃ
  4. ፌብሩዋሪ 22 1 ደቂቃ
  5. ፌብሩዋሪ 23 1 ደቂቃ
  6. ፌብሩዋሪ 24 1 ደቂቃ
  7. ፌብሩዋሪ 25 1 ደቂቃ
ሳምንት 9 ቀናት 57–63
  1. ፌብሩዋሪ 26 1 ደቂቃ
  2. ፌብሩዋሪ 27 1 ደቂቃ
  3. ፌብሩዋሪ 28 1 ደቂቃ
  4. ፌብሩዋሪ 29 1 ደቂቃ
  5. ማርች 1 1 ደቂቃ
  6. ማርች 2 1 ደቂቃ
  7. ማርች 3 1 ደቂቃ
ሳምንት 10 ቀናት 64–70
  1. ማርች 4 1 ደቂቃ
  2. ማርች 5 1 ደቂቃ
  3. ማርች 6 1 ደቂቃ
  4. ማርች 7 1 ደቂቃ
  5. ማርች 8 1 ደቂቃ
  6. ማርች 9 1 ደቂቃ
  7. ማርች 10 1 ደቂቃ
ሳምንት 11 ቀናት 71–77
  1. ማርች 11 1 ደቂቃ
  2. ማርች 12 1 ደቂቃ
  3. ማርች 13 1 ደቂቃ
  4. ማርች 14 1 ደቂቃ
  5. ማርች 15 1 ደቂቃ
  6. ማርች 16 1 ደቂቃ
  7. ማርች 17 1 ደቂቃ
ሳምንት 12 ቀናት 78–84
  1. ማርች 18 1 ደቂቃ
  2. ማርች 19 1 ደቂቃ
  3. ማርች 20 1 ደቂቃ
  4. ማርች 21 1 ደቂቃ
  5. ማርች 22 1 ደቂቃ
  6. ማርች 23 1 ደቂቃ
  7. ማርች 24 1 ደቂቃ
ሳምንት 13 ቀናት 85–91
  1. ማርች 25 1 ደቂቃ
  2. ማርች 26 1 ደቂቃ
  3. ማርች 27 1 ደቂቃ
  4. ማርች 28 1 ደቂቃ
  5. ማርች 29 1 ደቂቃ
  6. ማርች 30 1 ደቂቃ
  7. ማርች 31 1 ደቂቃ
ሳምንት 14 ቀናት 92–98
  1. ኤፕሪል 1 1 ደቂቃ
  2. ኤፕሪል 2 1 ደቂቃ
  3. ኤፕሪል 3 1 ደቂቃ
  4. ኤፕሪል 4 1 ደቂቃ
  5. ኤፕሪል 5 1 ደቂቃ
  6. ኤፕሪል 6 1 ደቂቃ
  7. ኤፕሪል 7 1 ደቂቃ
ሳምንት 15 ቀናት 99–105
  1. ኤፕሪል 8 1 ደቂቃ
  2. ኤፕሪል 9 1 ደቂቃ
  3. ኤፕሪል 10 1 ደቂቃ
  4. ኤፕሪል 11 1 ደቂቃ
  5. ኤፕሪል 12 1 ደቂቃ
  6. ኤፕሪል 13 1 ደቂቃ
  7. ኤፕሪል 14 1 ደቂቃ
ሳምንት 16 ቀናት 106–112
  1. ኤፕሪል 15 1 ደቂቃ
  2. ኤፕሪል 16 1 ደቂቃ
  3. ኤፕሪል 17 1 ደቂቃ
  4. ኤፕሪል 18 1 ደቂቃ
  5. ኤፕሪል 19 1 ደቂቃ
  6. ኤፕሪል 20 1 ደቂቃ
  7. ኤፕሪል 21 1 ደቂቃ
ሳምንት 17 ቀናት 113–119
  1. ኤፕሪል 22 1 ደቂቃ
  2. ኤፕሪል 23 1 ደቂቃ
  3. ኤፕሪል 24 1 ደቂቃ
  4. ኤፕሪል 25 1 ደቂቃ
  5. ኤፕሪል 26 1 ደቂቃ
  6. ኤፕሪል 27 1 ደቂቃ
  7. ኤፕሪል 28 1 ደቂቃ
ሳምንት 18 ቀናት 120–126
  1. ኤፕሪል 29 1 ደቂቃ
  2. ኤፕሪል 30 1 ደቂቃ
  3. ሜይ 1 1 ደቂቃ
  4. ሜይ 2 1 ደቂቃ
  5. ሜይ 3 1 ደቂቃ
  6. ሜይ 4 1 ደቂቃ
  7. ሜይ 5 1 ደቂቃ
ሳምንት 19 ቀናት 127–133
  1. ሜይ 6 1 ደቂቃ
  2. ሜይ 7 1 ደቂቃ
  3. ሜይ 8 1 ደቂቃ
  4. ሜይ 9 1 ደቂቃ
  5. ሜይ 10 1 ደቂቃ
  6. ሜይ 11 1 ደቂቃ
  7. ሜይ 12 1 ደቂቃ
ሳምንት 20 ቀናት 134–140
  1. ሜይ 13 1 ደቂቃ
  2. ሜይ 14 1 ደቂቃ
  3. ሜይ 15 1 ደቂቃ
  4. ሜይ 16 1 ደቂቃ
  5. ሜይ 17 1 ደቂቃ
  6. ሜይ 18 1 ደቂቃ
  7. ሜይ 19 1 ደቂቃ
ሳምንት 21 ቀናት 141–147
  1. ሜይ 20 1 ደቂቃ
  2. ሜይ 21 1 ደቂቃ
  3. ሜይ 22 1 ደቂቃ
  4. ሜይ 23 1 ደቂቃ
  5. ሜይ 24 1 ደቂቃ
  6. ሜይ 25 1 ደቂቃ
  7. ሜይ 26 1 ደቂቃ
ሳምንት 22 ቀናት 148–154
  1. ሜይ 27 1 ደቂቃ
  2. ሜይ 28 1 ደቂቃ
  3. ሜይ 29 1 ደቂቃ
  4. ሜይ 30 1 ደቂቃ
  5. ሜይ 31 1 ደቂቃ
  6. ጁን 1 1 ደቂቃ
  7. ጁን 2 1 ደቂቃ
ሳምንት 23 ቀናት 155–161
  1. ጁን 3 1 ደቂቃ
  2. ጁን 4 1 ደቂቃ
  3. ጁን 5 1 ደቂቃ
  4. ጁን 6 1 ደቂቃ
  5. ጁን 7 1 ደቂቃ
  6. ጁን 8 1 ደቂቃ
  7. ጁን 9 1 ደቂቃ
ሳምንት 24 ቀናት 162–168
  1. ጁን 10 1 ደቂቃ
  2. ጁን 11 1 ደቂቃ
  3. ጁን 12 1 ደቂቃ
  4. ጁን 13 1 ደቂቃ
  5. ጁን 14 1 ደቂቃ
  6. ጁን 15 1 ደቂቃ
  7. ጁን 16 1 ደቂቃ
ሳምንት 25 ቀናት 169–175
  1. ጁን 17 1 ደቂቃ
  2. ጁን 18 1 ደቂቃ
  3. ጁን 19 1 ደቂቃ
  4. ጁን 20 1 ደቂቃ
  5. ጁን 21 1 ደቂቃ
  6. ጁን 22 1 ደቂቃ
  7. ጁን 23 1 ደቂቃ
ሳምንት 26 ቀናት 176–182
  1. ጁን 24 1 ደቂቃ
  2. ጁን 25 1 ደቂቃ
  3. ጁን 26 1 ደቂቃ
  4. ጁን 27 1 ደቂቃ
  5. ጁን 28 1 ደቂቃ
  6. ጁን 29 1 ደቂቃ
  7. ጁን 30 1 ደቂቃ
ሳምንት 27 ቀናት 183–189
  1. ጁላይ 1 1 ደቂቃ
  2. ጁላይ 2 1 ደቂቃ
  3. ጁላይ 3 1 ደቂቃ
  4. ጁላይ 4 1 ደቂቃ
  5. ጁላይ 5 1 ደቂቃ
  6. ጁላይ 6 1 ደቂቃ
  7. ጁላይ 7 1 ደቂቃ
ሳምንት 28 ቀናት 190–196
  1. ጁላይ 8 1 ደቂቃ
  2. ጁላይ 9 1 ደቂቃ
  3. ጁላይ 10 1 ደቂቃ
  4. ጁላይ 11 1 ደቂቃ
  5. ጁላይ 12 1 ደቂቃ
  6. ጁላይ 13 1 ደቂቃ
  7. ጁላይ 14 1 ደቂቃ
ሳምንት 29 ቀናት 197–203
  1. ጁላይ 15 1 ደቂቃ
  2. ጁላይ 16 1 ደቂቃ
  3. ጁላይ 17 1 ደቂቃ
  4. ጁላይ 18 1 ደቂቃ
  5. ጁላይ 19 1 ደቂቃ
  6. ጁላይ 20 1 ደቂቃ
  7. ጁላይ 21 1 ደቂቃ
ሳምንት 30 ቀናት 204–210
  1. ጁላይ 22 1 ደቂቃ
  2. ጁላይ 23 1 ደቂቃ
  3. ጁላይ 24 1 ደቂቃ
  4. ጁላይ 25 1 ደቂቃ
  5. ጁላይ 26 1 ደቂቃ
  6. ጁላይ 27 1 ደቂቃ
  7. ጁላይ 28 1 ደቂቃ
ሳምንት 31 ቀናት 211–217
  1. ጁላይ 29 1 ደቂቃ
  2. ጁላይ 30 1 ደቂቃ
  3. ጁላይ 31 1 ደቂቃ
  4. ኦገስት 1 1 ደቂቃ
  5. ኦገስት 2 1 ደቂቃ
  6. ኦገስት 3 1 ደቂቃ
  7. ኦገስት 4 1 ደቂቃ
ሳምንት 32 ቀናት 218–224
  1. ኦገስት 5 1 ደቂቃ
  2. ኦገስት 6 1 ደቂቃ
  3. ኦገስት 7 1 ደቂቃ
  4. ኦገስት 8 1 ደቂቃ
  5. ኦገስት 9 1 ደቂቃ
  6. ኦገስት 10 1 ደቂቃ
  7. ኦገስት 11 1 ደቂቃ
ሳምንት 33 ቀናት 225–231
  1. ኦገስት 12 1 ደቂቃ
  2. ኦገስት 13 1 ደቂቃ
  3. ኦገስት 14 1 ደቂቃ
  4. ኦገስት 15 1 ደቂቃ
  5. ኦገስት 16 1 ደቂቃ
  6. ኦገስት 17 1 ደቂቃ
  7. ኦገስት 18 1 ደቂቃ
ሳምንት 34 ቀናት 232–238
  1. ኦገስት 19 1 ደቂቃ
  2. ኦገስት 20 1 ደቂቃ
  3. ኦገስት 21 1 ደቂቃ
  4. ኦገስት 22 1 ደቂቃ
  5. ኦገስት 23 1 ደቂቃ
  6. ኦገስት 24 1 ደቂቃ
  7. ኦገስት 25 1 ደቂቃ
ሳምንት 35 ቀናት 239–245
  1. ኦገስት 26 1 ደቂቃ
  2. ኦገስት 27 1 ደቂቃ
  3. ኦገስት 28 1 ደቂቃ
  4. ኦገስት 29 1 ደቂቃ
  5. ኦገስት 30 1 ደቂቃ
  6. ኦገስት 31 1 ደቂቃ
  7. ሴፕቴምበር 1 1 ደቂቃ
ሳምንት 36 ቀናት 246–252
  1. ሴፕቴምበር 2 1 ደቂቃ
  2. ሴፕቴምበር 3 1 ደቂቃ
  3. ሴፕቴምበር 4 1 ደቂቃ
  4. ሴፕቴምበር 5 1 ደቂቃ
  5. ሴፕቴምበር 6 1 ደቂቃ
  6. ሴፕቴምበር 7 1 ደቂቃ
  7. ሴፕቴምበር 8 1 ደቂቃ
ሳምንት 37 ቀናት 253–259
  1. ሴፕቴምበር 9 1 ደቂቃ
  2. ሴፕቴምበር 10 1 ደቂቃ
  3. ሴፕቴምበር 11 1 ደቂቃ
  4. ሴፕቴምበር 12 1 ደቂቃ
  5. ሴፕቴምበር 13 1 ደቂቃ
  6. ሴፕቴምበር 14 1 ደቂቃ
  7. ሴፕቴምበር 15 1 ደቂቃ
ሳምንት 38 ቀናት 260–266
  1. ሴፕቴምበር 16 1 ደቂቃ
  2. ሴፕቴምበር 17 1 ደቂቃ
  3. ሴፕቴምበር 18 1 ደቂቃ
  4. ሴፕቴምበር 19 1 ደቂቃ
  5. ሴፕቴምበር 20 1 ደቂቃ
  6. ሴፕቴምበር 21 1 ደቂቃ
  7. ሴፕቴምበር 22 1 ደቂቃ
ሳምንት 39 ቀናት 267–273
  1. ሴፕቴምበር 23 1 ደቂቃ
  2. ሴፕቴምበር 24 1 ደቂቃ
  3. ሴፕቴምበር 25 1 ደቂቃ
  4. ሴፕቴምበር 26 1 ደቂቃ
  5. ሴፕቴምበር 27 1 ደቂቃ
  6. ሴፕቴምበር 28 1 ደቂቃ
  7. ሴፕቴምበር 29 1 ደቂቃ
ሳምንት 40 ቀናት 274–280
  1. ሴፕቴምበር 30 1 ደቂቃ
  2. ኦክቶበር 1 1 ደቂቃ
  3. ኦክቶበር 2 1 ደቂቃ
  4. ኦክቶበር 3 1 ደቂቃ
  5. ኦክቶበር 4 1 ደቂቃ
  6. ኦክቶበር 5 1 ደቂቃ
  7. ኦክቶበር 6 1 ደቂቃ
ሳምንት 41 ቀናት 281–287
  1. ኦክቶበር 7 1 ደቂቃ
  2. ኦክቶበር 8 1 ደቂቃ
  3. ኦክቶበር 9 1 ደቂቃ
  4. ኦክቶበር 10 1 ደቂቃ
  5. ኦክቶበር 11 1 ደቂቃ
  6. ኦክቶበር 12 1 ደቂቃ
  7. ኦክቶበር 13 1 ደቂቃ
ሳምንት 42 ቀናት 288–294
  1. ኦክቶበር 14 1 ደቂቃ
  2. ኦክቶበር 15 1 ደቂቃ
  3. ኦክቶበር 16 1 ደቂቃ
  4. ኦክቶበር 17 1 ደቂቃ
  5. ኦክቶበር 18 1 ደቂቃ
  6. ኦክቶበር 19 1 ደቂቃ
  7. ኦክቶበር 20 1 ደቂቃ
ሳምንት 43 ቀናት 295–301
  1. ኦክቶበር 21 1 ደቂቃ
  2. ኦክቶበር 22 1 ደቂቃ
  3. ኦክቶበር 23 1 ደቂቃ
  4. ኦክቶበር 24 1 ደቂቃ
  5. ኦክቶበር 25 1 ደቂቃ
  6. ኦክቶበር 26 1 ደቂቃ
  7. ኦክቶበር 27 1 ደቂቃ
ሳምንት 44 ቀናት 302–308
  1. ኦክቶበር 28 1 ደቂቃ
  2. ኦክቶበር 29 1 ደቂቃ
  3. ኦክቶበር 30 1 ደቂቃ
  4. ኦክቶበር 31 1 ደቂቃ
  5. ኖቬምበር 1 1 ደቂቃ
  6. ኖቬምበር 2 1 ደቂቃ
  7. ኖቬምበር 3 1 ደቂቃ
ሳምንት 45 ቀናት 309–315
  1. ኖቬምበር 4 1 ደቂቃ
  2. ኖቬምበር 5 1 ደቂቃ
  3. ኖቬምበር 6 1 ደቂቃ
  4. ኖቬምበር 7 1 ደቂቃ
  5. ኖቬምበር 8 1 ደቂቃ
  6. ኖቬምበር 9 1 ደቂቃ
  7. ኖቬምበር 10 1 ደቂቃ
ሳምንት 46 ቀናት 316–322
  1. ኖቬምበር 11 1 ደቂቃ
  2. ኖቬምበር 12 1 ደቂቃ
  3. ኖቬምበር 13 1 ደቂቃ
  4. ኖቬምበር 14 1 ደቂቃ
  5. ኖቬምበር 15 1 ደቂቃ
  6. ኖቬምበር 16 1 ደቂቃ
  7. ኖቬምበር 17 1 ደቂቃ
ሳምንት 47 ቀናት 323–329
  1. ኖቬምበር 18 1 ደቂቃ
  2. ኖቬምበር 19 1 ደቂቃ
  3. ኖቬምበር 20 1 ደቂቃ
  4. ኖቬምበር 21 1 ደቂቃ
  5. ኖቬምበር 22 1 ደቂቃ
  6. ኖቬምበር 23 1 ደቂቃ
  7. ኖቬምበር 24 1 ደቂቃ
ሳምንት 48 ቀናት 330–336
  1. ኖቬምበር 25 1 ደቂቃ
  2. ኖቬምበር 26 1 ደቂቃ
  3. ኖቬምበር 27 1 ደቂቃ
  4. ኖቬምበር 28 1 ደቂቃ
  5. ኖቬምበር 29 1 ደቂቃ
  6. ኖቬምበር 30 1 ደቂቃ
  7. ዲሴምበር 1 1 ደቂቃ
ሳምንት 49 ቀናት 337–343
  1. ዲሴምበር 2 1 ደቂቃ
  2. ዲሴምበር 3 1 ደቂቃ
  3. ዲሴምበር 4 1 ደቂቃ
  4. ዲሴምበር 5 1 ደቂቃ
  5. ዲሴምበር 6 1 ደቂቃ
  6. ዲሴምበር 7 1 ደቂቃ
  7. ዲሴምበር 8 1 ደቂቃ
ሳምንት 50 ቀናት 344–350
  1. ዲሴምበር 9 1 ደቂቃ
  2. ዲሴምበር 10 1 ደቂቃ
  3. ዲሴምበር 11 1 ደቂቃ
  4. ዲሴምበር 12 1 ደቂቃ
  5. ዲሴምበር 13 1 ደቂቃ
  6. ዲሴምበር 14 1 ደቂቃ
  7. ዲሴምበር 15 1 ደቂቃ
ሳምንት 51 ቀናት 351–357
  1. ዲሴምበር 16 1 ደቂቃ
  2. ዲሴምበር 17 1 ደቂቃ
  3. ዲሴምበር 18 1 ደቂቃ
  4. ዲሴምበር 19 1 ደቂቃ
  5. ዲሴምበር 20 1 ደቂቃ
  6. ዲሴምበር 21 1 ደቂቃ
  7. ዲሴምበር 22 1 ደቂቃ
ሳምንት 52 ቀናት 358–364
  1. ዲሴምበር 23 1 ደቂቃ
  2. ዲሴምበር 24 1 ደቂቃ
  3. ዲሴምበር 25 1 ደቂቃ
  4. ዲሴምበር 26 1 ደቂቃ
  5. ዲሴምበር 27 1 ደቂቃ
  6. ዲሴምበር 28 1 ደቂቃ
  7. ዲሴምበር 29 1 ደቂቃ
ሳምንት 53 ቀናት 365–366
  1. ዲሴምበር 30 1 ደቂቃ
  2. ዲሴምበር 31 2 ደቂቃ

ተመሳሳይ ተጨማሪ

መጀመሪያ እርምጃዎች፦ እምነት ለወጣቶች

24 ቀናት · ~4 ደቂቃ/ቀን

ለወጣት አንባቢዎች ከኢየሱስ ጋር የመጀመሪያ ጉዞ። ቻርልስ ስፐርጀን ወደ ክርስቶስ መንገዱን ለሚፈልግ ሁሉ ግልጽ የሆነውን እርዳታ ይዞ በበሩ ላይ ይቀበልሃል፤ ከዚያም ሁሉን ነገር ለእርሱ የሰጡ የወንዶችና የሴቶች እውነተኛ ታሪኮች ያ ሕይወት ምን እንደሚሆን ያሳዩሃል — በሦስት ሳምንት ገደማ የሚነበቡ ሁለት አጫጭር መጻሕፍት።

በእምነት አዲስ

39 ቀናት · ~6 ደቂቃ/ቀን

ከክርስቶስ ጋር ገና ለጀመረ ሰው ሁሉ አምስት ሳምንት ተኩል። ቻርልስ ስፐርጀን «በጠባቧ በር አጠገብ» በተሰኘው መጽሐፉ ኢየሱስን ለመታመን ከሁሉ የቀለለውን እርዳታ ይዞ በበሩ ላይ ይቀበልሃል፤ ከዚያም ለአዲስ አማኞች የጻፈው አር. ኤ. ቶሪ «በክርስትና ሕይወት እንዴት ስኬታማ መሆን እንደሚቻል» በተሰኘው መጽሐፉ በትክክል እንዴት መጀመር እንደሚገባ ያሳያል — የመዳን ዋስትና፣ መንፈስ ቅዱስ፣ ቤተ ክርስቲያን፣ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ጸሎትና ምስክርነት። በመንገዱም አጫጭር ጽሑፎች እያንዳንዱ አዲስ ክርስቲያን የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፦ ወንጌል ምንድን ነው፣ ኢየሱስ ለምን ሞተ፣ ጥምቀትና የጌታ እራት ምን ማለት ናቸው፣ በእምነትህስ እንዴት ማደግ ትችላለህ።

ወደ እግዚአብሔር የሚወስደው መንገድ፦ ለኃጢአተኛ ሁሉ የሚሆን ጸጋ

35 ቀናት · ~11 ደቂቃ/ቀን

ከምሥራቾች ሁሉ እጅግ ጥንታዊ በሆነው የምሥራች ላይ የአንድ ወር ጥናት። ሪቻርድ ባክስተር «ላልተለወጡ የቀረበ ጥሪ» በሚለው ርኅራኄ የሞላበት ልመናው፥ ዲ. ኤል. ሙዲ ስለ «ወደ እግዚአብሔር የሚወስደው መንገድ»፥ ቻርልስ ስፐርጀን ደግሞ «ሁሉም በጸጋ» በሚለው መጽሐፉ — ኃጢአተኛ እንዴት እንደሚድንና ይህንንም እንዴት ሊያውቅ እንደሚችል የሚያሳዩ እጅግ ቀላል መምሪያዎች።